符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
8.331 | 6.9692 | 8.331 | 8.3845 | 8.3552 | 2026-01-28 08:51:24 |
|
|
832.0700 | 696.7800 | 832.0700 | 838.5900 | 835.2500 | 2026-01-28 09:15:00 |
|
|
831.0400 | 697.9900 | 831.0400 | 839.1100 | - | 2026-01-28 09:16:13 |
|
|
831.92 | 89.34 | 831.92 | 838.60 | 835.26 | 2026-01-28 09:15:52 |
|
|
832.39 | 190.1489 | 832.39 | 838.73 | - | 2026-01-28 09:10:00 |
|
|
8.3125 | 6.959 | 8.3125 | 8.3684 | - | 2026-01-28 09:08:04 |
|
|
832.18200000 | 963.98700000 | - | 832.18200000 | 835.10500000 | 2026-01-28 09:12:43 |
|
|
832.56 | 964.99 | 832.56 | 838.91 | 835.23 | 2026-01-28 09:10:59 |
|
|
823.27 | 190.76 | 823.27 | 829.3 | 824.9 | 2026/01/27 09:06:15 |
|
|
776.9227 | 711.6288 | 770.7321 | 745.9696 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
769.370 | 775.410 | 747.670 | 775.410 | 772.390 | 2024-11-03 18:00:04 |
|
|
793.76 | 4.9436 | 793.76 | 799.00 | 796.38 | 2024-08-24 00:00:39 |
|
|
7.8226 | 7.1988 | 7.5401 | - | 7.8461 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 汇率查询 All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-19 Mail: xiucai@vip.qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。