符号: S$, $
说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
5.4558 | 6.9778 | 5.4558 | 5.4908 | 5.4716 | 2026-01-24 08:52:53 |
|
|
545.0200 | 697.6500 | 545.0200 | 549.8400 | 547.4300 | 2026-01-24 09:15:00 |
|
|
545.31 | 89.53 | 545.31 | 549.69 | 547.50 | 2026-01-24 09:16:01 |
|
|
544.90 | 190.3907 | 544.90 | 549.05 | - | 2026-01-24 09:10:00 |
|
|
5.4588 | 6.9853 | 5.4588 | 5.4972 | - | 2026-01-24 07:01:01 |
|
|
545.54900000 | 953.49600000 | - | 545.54900000 | 547.46500000 | 2026-01-24 09:12:36 |
|
|
545.43 | 952.98 | 545.43 | 549.59 | 547.18 | 2026-01-24 04:06:43 |
|
|
545.68 | 190.98 | 545.68 | 549.79 | 544.19 | 2026/01/24 06:15:46 |
|
|
541.0749 | 711.6288 | 536.7635 | 519.5181 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
537.080 | 541.290 | 521.930 | 541.290 | 539.180 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
545.05 | 4.9436 | 545.05 | 548.57 | 546.81 | 2024-08-24 00:00:54 |
|
|
5.3891 | 7.1988 | 5.2036 | - | 5.4079 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
529.50 | 775.57 | 513.02 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 汇率查询 All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-19 Mail: xiucai@vip.qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。