符号: S$, $
说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
5.2987 | 6.8137 | 5.2987 | 5.3327 | 5.3146 | 2026-05-19 09:12:46 |
|
|
529.1400 | 681.3200 | 529.1400 | 533.8200 | 531.4800 | 2026-05-19 09:15:00 |
|
|
529.38 | 87.01 | 529.38 | 533.64 | 531.51 | 2026-05-19 09:15:51 |
|
|
529.63 | 185.9178 | 529.63 | 533.66 | - | 2026-05-19 09:10:00 |
|
|
5.2934 | 6.8133 | 5.2934 | 5.3306 | - | 2026-05-19 09:08:04 |
|
|
529.63500000 | 915.75400000 | - | 529.63500000 | 531.49500000 | 2026-05-19 09:12:47 |
|
|
528.82 | 916.39 | 528.82 | 533.71 | 531.48 | 2026-05-19 09:10:59 |
|
|
5.2983 | 6.8323 | 5.1128 | - | 5.3247 | 2026-05-18 09:23:00 |
|
|
545.61 | 190.76 | 545.61 | 549.72 | 547.84 | 2026/01/27 09:06:15 |
|
|
541.0749 | 711.6288 | 536.7635 | 519.5181 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
537.080 | 541.290 | 521.930 | 541.290 | 539.180 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
545.05 | 4.9436 | 545.05 | 548.57 | 546.81 | 2024-08-24 00:00:54 |
|
|
529.50 | 775.57 | 513.02 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 汇率查询 All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-19 Mail: xiucai@vip.qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。