653 AUD()=
0.000 (AED)
反向汇率:653AED = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换阿联酋迪拉姆汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发银行 | 4.8841 | 4.8699 | 6.9051 | 4.8699 | 4.9012 | 2026-02-23 08:50:38 |
| 华夏银行 | 489.5500 | 487.6900 | 692.1800 | 487.6900 | 491.4100 | 2026-02-23 09:15:00 |
| 邮储银行 | - | 486.1200 | 692.9500 | 486.1200 | 492.3500 | 2026-02-23 09:16:04 |
| 招商银行 | 489.33 | 487.37 | 88.56 | 487.37 | 491.29 | 2026-02-23 09:15:50 |
| 建设银行 | - | 4.8779 | 6.9204 | 4.8779 | 4.9121 | 2026-02-23 09:08:07 |
| 农业银行 | 489.35500000 | 487.64200000 | 936.82700000 | - | 487.64200000 | 2026-02-23 09:12:46 |
| 工商银行 | 489.87 | 487.62 | 938.40 | 487.62 | 491.93 | 2026-02-23 09:10:59 |
| 交通银行 | - | 488.02 | 188.8927 | 488.02 | 491.73 | 2026-02-21 09:10:00 |
| 中国银行 | 480.06 | 479.18 | 190.76 | 479.18 | 482.99 | 2026/01/27 09:06:15 |
| 光大银行 | - | 469.9393 | 711.6288 | 466.1947 | 451.2166 | 2024-11-04 17:37:01:00 |
| 中信银行 | 483.01 | 480.71 | 4.9436 | 480.71 | 485.31 | 2024-08-24 00:00:48 |
| 恒丰银行 | 4.6832 | 4.6643 | 7.1988 | 4.4883 | - | 2024-08-08 04:09:00 |
| 兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2025 汇率查询 All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-19 Mail: xiucai@vip.qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。