中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价

客服:95566

介绍:中国银行外汇牌价提供 蒙古图格里克 、以色列谢克尔 、越南盾 、塞尔维亚第纳尔 、卡塔尔里亚尔 、巴基斯坦卢比 、尼泊尔卢比 、墨西哥比索 、科威特第纳尔 、柬埔寨瑞尔 、匈牙利福林 、捷克克朗 、文莱元 、南非兰特 、美元 、新台币 、土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
蒙古图格里克 0.1816 190.98 0.1816 0.209 0.195 2026/01/24 06:15:46
以色列谢克尔 - 190.98 199.82 244.22 222.16 2026/01/24 06:15:46
VND - 190.98 0.0252 0.0278 0.0265 2026/01/24 06:15:46
RSD 6.9477 190.98 - - 6.979 2026/01/24 06:15:46
QAR - 190.98 170.11 212.17 191.3 2026/01/24 06:15:46
PKR - 190.98 2.0415 2.9377 2.49 2026/01/24 06:15:46
NPR - 190.98 3.8766 5.5108 4.7997 2026/01/24 06:15:46
MXN 39.72 190.98 39.72 40.52 39.94 2026/01/24 06:15:46
KWD - 190.98 2028.38 2529.78 2281.04 2026/01/24 06:15:46
KHR - 190.98 0.1537 0.1921 0.173 2026/01/24 06:15:46
HUF 2.1335 190.98 2.1335 2.1767 2.1447 2026/01/24 06:15:46
CZK - 190.98 30.22 37.68 33.76 2026/01/24 06:15:46
BND - 190.98 503.83 591.45 544.56 2026/01/24 06:15:46
ZAR 43 190.98 43 43.5 43.16 2026/01/24 06:15:46
USD 695.44 190.98 695.44 698.36 699.29 2026/01/24 06:15:46
TWD - 190.98 21.29 23.33 22.07 2026/01/24 06:15:46
TRY 14.94 190.98 14.94 17.18 16.07 2026/01/24 06:15:46
THB 22.43 190.98 22.43 22.57 22.39 2026/01/24 06:15:46
SGD 545.68 190.98 545.68 549.79 544.19 2026/01/24 06:15:46
SEK 77.5 190.98 77.5 78.12 77.24 2026/01/24 06:15:46
SAR 184.46 190.98 184.46 187.06 185.63 2026/01/24 06:15:46
RUB 8.87 190.98 8.87 9.33 9.17 2026/01/24 06:15:46
PHP 11.68 190.98 11.68 11.92 11.81 2026/01/24 06:15:46
NZD 413.11 190.98 413.11 416.22 410.78 2026/01/24 06:15:46
NOK 71 190.98 71 71.58 70.55 2026/01/24 06:15:46
MYR 173.3 190.98 - - 173.07 2026/01/24 06:15:46
MOP 86.57 190.98 86.57 86.97 87.02 2026/01/24 06:15:46
KRW 0.4794 190.98 0.4794 0.4847 0.4749 2026/01/24 06:15:46
JPY 4.456 190.98 4.456 4.4904 4.401 2026/01/24 06:15:46
INR - 190.98 7.2035 8.0317 7.6127 2026/01/24 06:15:46
IDR 0.041 190.98 0.041 0.0418 0.0413 2026/01/24 06:15:46
HKD 89.17 190.98 89.17 89.53 89.68 2026/01/24 06:15:46
GBP 947.4 190.98 947.4 954.44 939.81 2026/01/24 06:15:46
EUR 821.09 190.98 821.09 827.1 819 2026/01/24 06:15:46
DKK 109.94 190.98 109.94 110.82 109.53 2026/01/24 06:15:46
CHF 889.27 190.98 889.27 896.14 882.66 2026/01/24 06:15:46
CAD 506.79 190.98 506.79 510.77 504.7 2026/01/24 06:15:46
BRL - 190.98 125.23 139.58 131.92 2026/01/24 06:15:46
AUD 478.85 190.98 478.85 482.66 475.29 2026/01/24 06:15:46
AED 188.32 190.98 188.32 190.98 189.53 2026/01/24 06:15:46
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2025 汇率查询 All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-19 Mail: xiucai@vip.qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。