货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CHF | 893.17 | 91.80 | 893.17 | 900.35 | 896.76 | 2025-10-07 09:15:51 |
|
SGD | 549.73 | 91.80 | 549.73 | 554.15 | 551.94 | 2025-10-07 09:15:51 |
|
JPY | 4.7189 | 91.80 | 4.7189 | 4.7569 | 4.7379 | 2025-10-07 09:15:51 |
|
GBP | 957.20 | 91.80 | 957.20 | 964.88 | 961.04 | 2025-10-07 09:15:51 |
|
CAD | 509.11 | 91.80 | 509.11 | 513.19 | 511.15 | 2025-10-07 09:15:51 |
|
EUR | 831.49 | 91.80 | 831.49 | 838.17 | 834.83 | 2025-10-07 09:15:51 |
|
USD | 711.07 | 91.80 | 711.07 | 715.60 | 713.10 | 2025-10-07 09:15:51 |
|
AUD | 469.40 | 91.80 | 469.40 | 473.18 | 471.29 | 2025-10-07 09:15:51 |
|
NZD | 413.93 | 91.80 | 413.93 | 417.25 | 415.59 | 2025-10-07 09:15:51 |
|
HKD | 91.44 | 91.80 | 91.44 | 91.80 | 91.62 | 2025-10-07 09:15:51 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 汇率查询 All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-19 Mail: xiucai@vip.qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。