客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
NZD | 4.1468 | 7.1511 | 4.1468 | 4.1735 | 4.1589 | 2025-10-07 09:02:48 |
|
MOP | 0.8888 | 7.1511 | 0.8888 | 0.892 | 0.8901 | 2025-10-07 09:02:48 |
|
DKK | 1.1158 | 7.1511 | 1.1158 | 1.123 | 1.1191 | 2025-10-07 09:02:48 |
|
NOK | 0.7167 | 7.1511 | 0.7167 | 0.7213 | 0.7188 | 2025-10-07 09:02:48 |
|
SEK | 0.7582 | 7.1511 | 0.7582 | 0.7631 | 0.7604 | 2025-10-07 09:02:48 |
|
SGD | 5.5077 | 7.1511 | 5.5077 | 5.5431 | 5.5237 | 2025-10-07 09:02:48 |
|
AUD | 4.7011 | 7.1511 | 4.7011 | 4.7313 | 4.7148 | 2025-10-07 09:02:48 |
|
CAD | 5.1006 | 7.1511 | 5.1006 | 5.1334 | 5.1155 | 2025-10-07 09:02:48 |
|
CHF | 8.948 | 7.1511 | 8.948 | 9.0054 | 8.974 | 2025-10-07 09:02:48 |
|
GBP | 9.5916 | 7.1511 | 9.5916 | 9.6532 | 9.6195 | 2025-10-07 09:02:48 |
|
JPY | 4.7269 | 7.1511 | 4.7269 | 4.7572 | 4.7406 | 2025-10-07 09:02:48 |
|
EUR | 8.33 | 7.1511 | 8.33 | 8.3835 | 8.3543 | 2025-10-07 09:02:48 |
|
港元 | 0.9154 | 7.1511 | 0.9154 | 0.9187 | 0.9168 | 2025-10-07 09:02:48 |
|
USD | 7.1254 | 7.1511 | 7.1254 | 7.1511 | 7.1361 | 2025-10-07 09:02:48 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 汇率查询 All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-19 Mail: xiucai@vip.qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。