客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
NZD | 4.1311 | 6.9778 | 4.1311 | 4.1576 | 4.1431 | 2026-01-24 08:52:53 |
|
|
MOP | 0.8657 | 6.9778 | 0.8657 | 0.8688 | 0.867 | 2026-01-24 08:52:53 |
|
|
DKK | 1.0994 | 6.9778 | 1.0994 | 1.1064 | 1.1026 | 2026-01-24 08:52:53 |
|
|
NOK | 0.7107 | 6.9778 | 0.7107 | 0.7153 | 0.7128 | 2026-01-24 08:52:53 |
|
|
SEK | 0.7761 | 6.9778 | 0.7761 | 0.7811 | 0.7784 | 2026-01-24 08:52:53 |
|
|
SGD | 5.4558 | 6.9778 | 5.4558 | 5.4908 | 5.4716 | 2026-01-24 08:52:53 |
|
|
AUD | 4.7865 | 6.9778 | 4.7865 | 4.8172 | 4.8004 | 2026-01-24 08:52:53 |
|
|
CAD | 5.0679 | 6.9778 | 5.0679 | 5.1004 | 5.0826 | 2026-01-24 08:52:53 |
|
|
CHF | 8.9036 | 6.9778 | 8.9036 | 8.9607 | 8.9295 | 2026-01-24 08:52:53 |
|
|
GBP | 9.4724 | 6.9778 | 9.4724 | 9.5332 | 9.4999 | 2026-01-24 08:52:53 |
|
|
JPY | 4.4595 | 6.9778 | 4.4595 | 4.4881 | 4.4725 | 2026-01-24 08:52:53 |
|
|
EUR | 8.2115 | 6.9778 | 8.2115 | 8.2642 | 8.2354 | 2026-01-24 08:52:53 |
|
|
港元 | 0.8917 | 6.9778 | 0.8917 | 0.8949 | 0.893 | 2026-01-24 08:52:53 |
|
|
USD | 6.9528 | 6.9778 | 6.9528 | 6.9778 | 6.9632 | 2026-01-24 08:52:53 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 汇率查询 All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-19 Mail: xiucai@vip.qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。