符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
9.4123 | 6.9499 | 9.4123 | 9.4727 | 9.4397 | 2026-02-07 08:53:58 |
|
|
940.9000 | 695.2200 | 940.9000 | 948.4500 | 944.6800 | 2026-02-07 09:15:00 |
|
|
940.4200 | 695.1200 | 940.4200 | 947.8700 | - | 2026-02-07 06:05:18 |
|
|
941.27 | 88.98 | 941.27 | 948.83 | 945.05 | 2026-02-07 09:16:01 |
|
|
941.12 | 189.6228 | 941.12 | 948.29 | - | 2026-02-07 09:10:00 |
|
|
9.4164 | 6.9576 | 9.4164 | 9.4826 | - | 2026-02-07 07:05:01 |
|
|
940.92500000 | 947.53500000 | - | 940.92500000 | 944.23000000 | 2026-02-07 09:12:47 |
|
|
940.18 | 948.12 | 940.18 | 948.12 | 944.15 | 2026-02-07 04:04:57 |
|
|
948.15 | 190.76 | 948.15 | 955.19 | 949.83 | 2026/01/27 09:06:15 |
|
|
922.740 | 930.160 | 896.800 | 930.160 | 926.450 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
926.6576 | 713.7639 | 919.2738 | 889.7389 | - | 2024-10-26 07:00:01:00 |
|
|
936.71 | 4.9436 | 936.71 | 944.04 | 940.38 | 2024-08-24 00:00:35 |
|
|
9.0929 | 7.1988 | 8.7604 | - | 9.1168 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 汇率查询 All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-19 Mail: xiucai@vip.qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。