符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
9.313 | 6.9009 | 9.313 | 9.3728 | 9.3401 | 2026-02-18 08:39:50 |
|
|
932.8700 | 692.1800 | 932.8700 | 940.3600 | 936.6100 | 2026-02-18 09:15:00 |
|
|
930.5400 | 692.9500 | 930.5400 | 941.6400 | - | 2026-02-18 09:16:18 |
|
|
932.17 | 88.51 | 932.17 | 939.65 | 935.91 | 2026-02-18 09:15:57 |
|
|
9.3399 | 6.9273 | 9.3399 | 9.4055 | - | 2026-02-18 09:08:03 |
|
|
933.68100000 | 940.23900000 | - | 933.68100000 | 936.96000000 | 2026-02-18 09:12:29 |
|
|
932.52 | 940.76 | 932.52 | 940.76 | 936.83 | 2026-02-18 09:10:59 |
|
|
937.64 | 188.8952 | 937.64 | 944.78 | - | 2026-02-17 09:05:00 |
|
|
948.15 | 190.76 | 948.15 | 955.19 | 949.83 | 2026/01/27 09:06:15 |
|
|
922.740 | 930.160 | 896.800 | 930.160 | 926.450 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
926.6576 | 713.7639 | 919.2738 | 889.7389 | - | 2024-10-26 07:00:01:00 |
|
|
936.71 | 4.9436 | 936.71 | 944.04 | 940.38 | 2024-08-24 00:00:35 |
|
|
9.0929 | 7.1988 | 8.7604 | - | 9.1168 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 汇率查询 All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-19 Mail: xiucai@vip.qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。