| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
AUD | 478.3600 | 697.6500 | 478.3600 | 482.0100 | 480.1900 | 2026-01-24 09:15:00 |
|
|
CAD | 506.0000 | 697.6500 | 506.0000 | 510.4700 | 508.2300 | 2026-01-24 09:15:00 |
|
|
SEK | 77.4100 | 697.6500 | 77.4100 | 78.1100 | 77.7600 | 2026-01-24 09:15:00 |
|
|
SGD | 545.0200 | 697.6500 | 545.0200 | 549.8400 | 547.4300 | 2026-01-24 09:15:00 |
|
|
CHF | 888.6400 | 697.6500 | 888.6400 | 896.1400 | 892.3900 | 2026-01-24 09:15:00 |
|
|
GBP | 946.3400 | 697.6500 | 946.3400 | 953.9400 | 950.1400 | 2026-01-24 09:15:00 |
|
|
JPY | 4.4538 | 697.6500 | 4.4538 | 4.4896 | 4.4717 | 2026-01-24 09:15:00 |
|
|
EUR | 820.4900 | 697.6500 | 820.4900 | 826.9100 | 823.6200 | 2026-01-24 09:15:00 |
|
|
HKD | 89.1300 | 697.6500 | 89.1300 | 89.4900 | 89.3100 | 2026-01-24 09:15:00 |
|
|
USD | 695.0800 | 697.6500 | 695.0800 | 697.6500 | 696.3300 | 2026-01-24 09:15:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 汇率查询 All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-19 Mail: xiucai@vip.qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。