货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
AUD | 468.6800 | 713.3100 | 468.6800 | 472.2500 | 470.4600 | 2025-10-07 09:15:00 |
|
CAD | 508.1200 | 713.3100 | 508.1200 | 512.6100 | 510.3700 | 2025-10-07 09:15:00 |
|
SEK | 75.5400 | 713.3100 | 75.5400 | 76.2200 | 75.8800 | 2025-10-07 09:15:00 |
|
SGD | 548.5900 | 713.3100 | 548.5900 | 553.4300 | 551.0100 | 2025-10-07 09:15:00 |
|
CHF | 891.5600 | 713.3100 | 891.5600 | 899.0800 | 895.3200 | 2025-10-07 09:15:00 |
|
GBP | 955.6700 | 713.3100 | 955.6700 | 963.3500 | 959.5100 | 2025-10-07 09:15:00 |
|
JPY | 4.7117 | 713.3100 | 4.7117 | 4.7496 | 4.7306 | 2025-10-07 09:15:00 |
|
EUR | 830.2500 | 713.3100 | 830.2500 | 836.7500 | 833.4200 | 2025-10-07 09:15:00 |
|
HKD | 91.2900 | 713.3100 | 91.2900 | 91.6600 | 91.4700 | 2025-10-07 09:15:00 |
|
USD | 710.6800 | 713.3100 | 710.6800 | 713.3100 | 711.9600 | 2025-10-07 09:15:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 汇率查询 All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-19 Mail: xiucai@vip.qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。