符号: $, A$, AUD
说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
4.8481 | 6.8137 | 4.8481 | 4.8792 | 4.8627 | 2026-05-19 09:12:46 |
|
|
484.4400 | 681.3200 | 484.4400 | 488.1400 | 486.2900 | 2026-05-19 09:15:00 |
|
|
484.4800 | 681.6000 | 484.4800 | 488.2700 | - | 2026-05-19 09:16:36 |
|
|
484.40 | 87.01 | 484.40 | 488.30 | 486.35 | 2026-05-19 09:15:51 |
|
|
484.54 | 185.9178 | 484.54 | 488.23 | - | 2026-05-19 09:10:00 |
|
|
4.8438 | 6.8133 | 4.8438 | 4.8778 | - | 2026-05-19 09:08:04 |
|
|
484.63300000 | 915.75400000 | - | 484.63300000 | 486.33500000 | 2026-05-19 09:12:47 |
|
|
483.81 | 916.39 | 483.81 | 488.28 | 486.24 | 2026-05-19 09:10:59 |
|
|
4.839 | 6.8323 | 4.663 | - | 4.8709 | 2026-05-18 09:23:00 |
|
|
479.18 | 190.76 | 479.18 | 482.99 | 480.06 | 2026/01/27 09:06:15 |
|
|
469.9393 | 711.6288 | 466.1947 | 451.2166 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
480.71 | 4.9436 | 480.71 | 485.31 | 483.01 | 2024-08-24 00:00:48 |
|
|
471.38 | 775.57 | 456.71 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 汇率查询 All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-19 Mail: xiucai@vip.qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。