客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
ZAR | 42.96 | 190.3907 | - | - | - | 2026-01-24 09:10:00 |
|
|
USD | 695.18 | 190.3907 | 695.18 | 698.17 | - | 2026-01-24 09:10:00 |
|
|
TWD | - | 190.3907 | 21.26 | 23.02 | - | 2026-01-24 09:10:00 |
|
|
THB | 22.37 | 190.3907 | 22.37 | 22.53 | - | 2026-01-24 09:10:00 |
|
|
SGD | 544.90 | 190.3907 | 544.90 | 549.05 | - | 2026-01-24 09:10:00 |
|
|
SEK | 77.29 | 190.3907 | - | - | - | 2026-01-24 09:10:00 |
|
|
SAR | 184.99 | 190.3907 | - | - | - | 2026-01-24 09:10:00 |
|
|
PLN | 194.45 | 190.3907 | - | - | - | 2026-01-24 09:10:00 |
|
|
PHP | - | 190.3907 | 11.78 | 11.86 | - | 2026-01-24 09:10:00 |
|
|
NZD | 411.69 | 190.3907 | 411.69 | 414.99 | - | 2026-01-24 09:10:00 |
|
|
NOK | 70.78 | 190.3907 | - | - | - | 2026-01-24 09:10:00 |
|
|
MYR | - | 190.3907 | 173.22 | 174.60 | - | 2026-01-24 09:10:00 |
|
|
MXN | 39.90 | 190.3907 | - | - | - | 2026-01-24 09:10:00 |
|
|
MOP | 86.56 | 190.3907 | 86.56 | 86.90 | - | 2026-01-24 09:10:00 |
|
|
KRW | - | 190.3907 | 475.64 | 480.89 | - | 2026-01-24 09:10:00 |
|
|
JPY | 4444.84 | 190.3907 | 4444.84 | 4478.73 | - | 2026-01-24 09:10:00 |
|
|
IDR | 41.2373 | 190.3907 | - | - | - | 2026-01-24 09:10:00 |
|
|
HUF | 2.1398 | 190.3907 | - | - | - | 2026-01-24 09:10:00 |
|
|
HKD | 89.17 | 190.3907 | 89.17 | 89.57 | - | 2026-01-24 09:10:00 |
|
|
GBP | 944.38 | 190.3907 | 944.38 | 951.57 | - | 2026-01-24 09:10:00 |
|
|
EUR | 818.51 | 190.3907 | 818.51 | 824.74 | - | 2026-01-24 09:10:00 |
|
|
DKK | 109.56 | 190.3907 | - | - | - | 2026-01-24 09:10:00 |
|
|
CHF | 883.04 | 190.3907 | 883.04 | 890.65 | - | 2026-01-24 09:10:00 |
|
|
CAD | 505.85 | 190.3907 | 505.85 | 510.21 | - | 2026-01-24 09:10:00 |
|
|
BRL | 126.55 | 190.3907 | - | - | - | 2026-01-24 09:10:00 |
|
|
AUD | 477.63 | 190.3907 | 477.63 | 481.26 | - | 2026-01-24 09:10:00 |
|
|
AED | 188.8737 | 190.3907 | - | - | - | 2026-01-24 09:10:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 汇率查询 All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-19 Mail: xiucai@vip.qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。