客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
ZAR | 41.29 | 194.8212 | - | - | - | 2025-10-07 09:10:00 |
|
USD | 711.30 | 194.8212 | 711.30 | 714.36 | - | 2025-10-07 09:10:00 |
|
TWD | - | 194.8212 | 22.43 | 24.29 | - | 2025-10-07 09:10:00 |
|
THB | 21.84 | 194.8212 | 21.84 | 22.00 | - | 2025-10-07 09:10:00 |
|
SGD | 549.61 | 194.8212 | 549.61 | 553.80 | - | 2025-10-07 09:10:00 |
|
SEK | 75.64 | 194.8212 | - | - | - | 2025-10-07 09:10:00 |
|
SAR | 189.24 | 194.8212 | - | - | - | 2025-10-07 09:10:00 |
|
PLN | 195.35 | 194.8212 | - | - | - | 2025-10-07 09:10:00 |
|
PHP | - | 194.8212 | 12.19 | 12.27 | - | 2025-10-07 09:10:00 |
|
NZD | 413.49 | 194.8212 | 413.49 | 416.81 | - | 2025-10-07 09:10:00 |
|
NOK | 71.50 | 194.8212 | - | - | - | 2025-10-07 09:10:00 |
|
MYR | - | 194.8212 | 168.42 | 169.76 | - | 2025-10-07 09:10:00 |
|
MXN | 38.70 | 194.8212 | - | - | - | 2025-10-07 09:10:00 |
|
MOP | 88.72 | 194.8212 | 88.72 | 89.06 | - | 2025-10-07 09:10:00 |
|
KRW | - | 194.8212 | 502.26 | 507.79 | - | 2025-10-07 09:10:00 |
|
JPY | 4718.17 | 194.8212 | 4718.17 | 4754.15 | - | 2025-10-07 09:10:00 |
|
IDR | 42.8753 | 194.8212 | - | - | - | 2025-10-07 09:10:00 |
|
HUF | 2.1378 | 194.8212 | - | - | - | 2025-10-07 09:10:00 |
|
HKD | 91.38 | 194.8212 | 91.38 | 91.79 | - | 2025-10-07 09:10:00 |
|
GBP | 957.11 | 194.8212 | 957.11 | 964.40 | - | 2025-10-07 09:10:00 |
|
EUR | 831.25 | 194.8212 | 831.25 | 837.58 | - | 2025-10-07 09:10:00 |
|
DKK | 111.30 | 194.8212 | - | - | - | 2025-10-07 09:10:00 |
|
CHF | 892.55 | 194.8212 | 892.55 | 900.25 | - | 2025-10-07 09:10:00 |
|
CAD | 508.82 | 194.8212 | 508.82 | 513.20 | - | 2025-10-07 09:10:00 |
|
BRL | 133.13 | 194.8212 | - | - | - | 2025-10-07 09:10:00 |
|
AUD | 469.17 | 194.8212 | 469.17 | 472.74 | - | 2025-10-07 09:10:00 |
|
AED | 193.2690 | 194.8212 | - | - | - | 2025-10-07 09:10:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 汇率查询 All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-19 Mail: xiucai@vip.qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。