| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
CAD | 506.2200 | 697.8400 | 506.2200 | 510.2800 | - | 2026-01-24 06:25:34 |
|
|
AUD | 478.1700 | 697.8400 | 478.1700 | 482.1900 | - | 2026-01-24 06:25:34 |
|
|
JPY | 4.4481 | 697.8400 | 4.4481 | 4.4955 | - | 2026-01-24 06:25:35 |
|
|
HKD | 89.1300 | 697.8400 | 89.1300 | 89.5000 | - | 2026-01-24 06:25:35 |
|
|
GBP | 946.5400 | 697.8400 | 946.5400 | 953.7300 | - | 2026-01-24 06:25:35 |
|
|
EUR | 820.7000 | 697.8400 | 820.7000 | 826.5300 | - | 2026-01-24 06:25:33 |
|
|
USD | 695.0100 | 697.8400 | 695.0100 | 697.8400 | - | 2026-01-24 06:25:34 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 汇率查询 All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-19 Mail: xiucai@vip.qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。