符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
4.2647 | 6.8137 | 4.2647 | 4.2921 | 4.2776 | 2026-05-19 09:12:46 |
|
|
4.2603 | 681.3200 | 4.2603 | 4.2946 | 4.2775 | 2026-05-19 09:15:00 |
|
|
4.2533 | 681.6000 | 4.2533 | 4.3022 | - | 2026-05-19 09:16:37 |
|
|
4.2606 | 87.01 | 4.2606 | 4.2948 | 4.2777 | 2026-05-19 09:15:51 |
|
|
4262.93 | 185.9178 | 4262.93 | 4295.43 | - | 2026-05-19 09:10:00 |
|
|
0.042598 | 6.8133 | 0.042598 | 0.042923 | - | 2026-05-19 09:08:03 |
|
|
4.26200000 | 915.75400000 | - | 4.26200000 | 4.27700000 | 2026-05-19 09:12:47 |
|
|
4.2559 | 916.39 | 4.2559 | 4.2953 | 4.2773 | 2026-05-19 09:10:59 |
|
|
0.04262 | 6.8323 | 0.04022 | - | 0.042917 | 2026-05-18 09:23:00 |
|
|
4.4903 | 190.76 | 4.4903 | 4.525 | 4.4826 | 2026/01/27 09:06:15 |
|
|
4.6929 | 711.6288 | 4.6555 | 4.5059 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
4637.720 | 4681.530 | 4510.520 | 4681.530 | 4659.630 | 2024-11-03 18:00:04 |
|
|
4.8963 | 4.9436 | 4.8963 | 4.9436 | 4.9199 | 2024-08-24 00:00:51 |
|
|
4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 汇率查询 All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-19 Mail: xiucai@vip.qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。