符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
5.0679 | 6.9778 | 5.0679 | 5.1004 | 5.0826 | 2026-01-24 08:52:53 |
|
|
506.0000 | 697.6500 | 506.0000 | 510.4700 | 508.2300 | 2026-01-24 09:15:00 |
|
|
506.2200 | 697.8400 | 506.2200 | 510.2800 | - | 2026-01-24 06:25:34 |
|
|
506.47 | 89.53 | 506.47 | 510.53 | 508.50 | 2026-01-24 09:16:01 |
|
|
505.85 | 190.3907 | 505.85 | 510.21 | - | 2026-01-24 09:10:00 |
|
|
5.0774 | 6.9853 | 5.0774 | 5.1156 | - | 2026-01-24 07:01:01 |
|
|
506.23700000 | 953.49600000 | - | 506.23700000 | 508.27000000 | 2026-01-24 09:12:36 |
|
|
506.53 | 952.98 | 506.53 | 510.40 | 508.16 | 2026-01-24 04:06:43 |
|
|
506.79 | 190.98 | 506.79 | 510.77 | 504.7 | 2026/01/24 06:15:46 |
|
|
512.3137 | 711.6288 | 508.2315 | 491.9028 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
508.900 | 513.000 | 494.590 | 513.000 | 510.950 | 2024-11-03 18:00:04 |
|
|
525.05 | 4.9436 | 525.05 | 529.48 | 527.27 | 2024-08-24 00:00:45 |
|
|
5.2028 | 7.1988 | 5.0148 | - | 5.2249 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 汇率查询 All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-19 Mail: xiucai@vip.qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。